金剛新材料股份有限公司成立于2007年月,位于鄒平市明集鎮(zhèn)鄒魏路5號。公司現(xiàn)有年產30萬噸高性能石油壓裂陶粒支撐劑的項目。根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》相關要求,現(xiàn)將我公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公告如下:
一、固體廢物貯存設施信息:
序號 | 名稱 | 類型 | 數(shù)量 | 面積(㎡) |
1 | 危廢間 | 倉庫 | 1 | 12 |
2 | 儲存池 | 貯存池 | 1 | 72 |
3 | 廢油桶存放處 | 倉庫 | 1 | 40 |
二、固體廢物產生轉移情況
廢物名稱 | 廢物代碼 | 廢物類別 | 產生量(噸) | 剩余量(噸) | 轉移量(噸) | 接收單位 |
煤焦油 | 451-003-11 | HW11 | 2428.96 | 0.77 | 182.3 | 日照錦昌固體廢物處置有限公司 |
537.77 | 山東寶塔新能源有限公司 | |||||
877.1 | 山東沾化泰和化工有限公司 | |||||
833.3 | 山東華東九鼎油業(yè)有限公司 | |||||
焦油殘渣 | 451-001-11 | HW11 | 0.382 | 3.38 | 0 | / |
廢機油 | 900-214-08 | HW08 | 0 | 0.0478 | 0 | / |
廢機油桶、廢油漆桶 | 900-041-49 | HW49 | 0 | 0 | 0 | / |
2024年度危險廢物均為省內轉移,目前無自行處理設施,全部交由有資質單位處理。
附件:2024年固體廢物污染環(huán)境防治信息公告.doc
魯公網安備 37162602000208
[金剛股份官網]
[金剛股份微信賬號]